Archiv für das Tag 'Wahlergebnis'

Europawahl-Ergebnis in Elsdorf

8. Juni 2009

  CDU SPD Grüne FDP Linke Sonst. Wahlbet.
Deutschland 37,8 20,8 12,1 11 7,5 10,8 43,3
NRW 38 25,6 12,5 12,3 4,6 7 41,8
Rhein-Erft-Kreis 38,2 25,4 11,5 14,3 4 6,6 43,8
Gemeinde Elsdorf 40,7 26,1 7,5 14,8 3,5 7,4 37,4
Angelsdorf 42,1 22,9 7,6 18,9 2,4 6,1 31,5
Berrendorf 38,5 30,4 7,4 14,2 3,6 5,9 28,2
Elsdorf 40,7 29,4 8 11,6 3,9 6,4 27,2
Esch 34,5 28,2 11,1 15,7 3,1 7,4 31,3
Giesendorf 37,8 29,4 8 13 2,5 9,3 25,8
Grouven 45,8 21,5 7,6 8,3 7,6 9,2 27,9
Heppendorf 42,2 23,4 9,6 15,6 3,5 5,7 33
Niederembt 45 25 5,9 14,5 2,8 6,8 31,8
Oberembt 43,1 25,4 7,8 13,4 4,7 5,6 28,9
               
Elsdorf 2004 48 26 8,2 9,3 1,3 7,1 36,4
+/- – 7,34 + 0,1 – 0,7 + 5,5 + 2,2 + 0,3 + 1

 

Die CDU hat in Elsdorf alle Wahlkreise für sich entschieden, im ganzen Rhein-Erft-Kreis hat in allen Kommunen ebenfalls die CDU die Mehrheit geholt.

Quellen: KDVZ, Spiegel online; Alle Angaben in %, Tippfehler nicht ausgeschlossen!