<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: elsdorf-blog.de :: &#187; CDU</title>
	<atom:link href="http://www.elsdorf-blog.de/tag/cdu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsdorf-blog.de</link>
	<description>Ein politisches und rein subjektives Blog aus Elsdorf (Rheinland)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Europawahl-Ergebnis in Elsdorf</title>
		<link>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/europawahl-ergebnis-in-elsdorf</link>
		<comments>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/europawahl-ergebnis-in-elsdorf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Rhein-Erft-Kreis]]></category>
		<category><![CDATA[Angelsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Berrendorf]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Esch]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinde Elsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Giesendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Grouven]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Heppendorf]]></category>
		<category><![CDATA[Linke]]></category>
		<category><![CDATA[Niederembt]]></category>
		<category><![CDATA[NRW]]></category>
		<category><![CDATA[Oberembt]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsdorf-blog.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[  CDU SPD Grüne FDP Linke Sonst. Wahlbet. Deutschland 37,8 20,8 12,1 11 7,5 10,8 43,3 NRW 38 25,6 12,5 12,3 4,6 7 41,8 Rhein-Erft-Kreis 38,2 25,4 11,5 14,3 4 6,6 43,8 Gemeinde Elsdorf 40,7 26,1 7,5 14,8 3,5 7,4 37,4 Angelsdorf 42,1 22,9 7,6 18,9 2,4 6,1 31,5 Berrendorf 38,5 30,4 7,4 14,2 3,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" width="95%" bordercolor="#cccccc">
<tbody>
<tr>
<td> </td>
<td><strong>CDU</strong></td>
<td><strong>SPD</strong></td>
<td><strong>Grüne</strong></td>
<td><strong>FDP</strong></td>
<td><strong>Linke</strong></td>
<td><strong>Sonst.</strong></td>
<td><strong>Wahlbet.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Deutschland</td>
<td>37,8</td>
<td>20,8</td>
<td>12,1</td>
<td>11</td>
<td>7,5</td>
<td>10,8</td>
<td>43,3</td>
</tr>
<tr>
<td>NRW</td>
<td>38</td>
<td>25,6</td>
<td>12,5</td>
<td>12,3</td>
<td>4,6</td>
<td>7</td>
<td>41,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Rhein-Erft-Kreis</td>
<td>38,2</td>
<td>25,4</td>
<td>11,5</td>
<td>14,3</td>
<td>4</td>
<td>6,6</td>
<td>43,8</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gemeinde Elsdorf </strong></td>
<td><strong>40,7</strong></td>
<td><strong>26,1</strong></td>
<td><strong>7,5</strong></td>
<td><strong>14,8</strong></td>
<td><strong>3,5</strong></td>
<td><strong>7,4</strong></td>
<td><strong>37,4</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Angelsdorf</td>
<td>42,1</td>
<td>22,9</td>
<td>7,6</td>
<td>18,9</td>
<td>2,4</td>
<td>6,1</td>
<td>31,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Berrendorf</td>
<td>38,5</td>
<td>30,4</td>
<td>7,4</td>
<td>14,2</td>
<td>3,6</td>
<td>5,9</td>
<td>28,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Elsdorf</td>
<td>40,7</td>
<td>29,4</td>
<td>8</td>
<td>11,6</td>
<td>3,9</td>
<td>6,4</td>
<td>27,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Esch</td>
<td>34,5</td>
<td>28,2</td>
<td>11,1</td>
<td>15,7</td>
<td>3,1</td>
<td>7,4</td>
<td>31,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Giesendorf</td>
<td>37,8</td>
<td>29,4</td>
<td>8</td>
<td>13</td>
<td>2,5</td>
<td>9,3</td>
<td>25,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Grouven</td>
<td>45,8</td>
<td>21,5</td>
<td>7,6</td>
<td>8,3</td>
<td>7,6</td>
<td>9,2</td>
<td>27,9</td>
</tr>
<tr>
<td>Heppendorf</td>
<td>42,2</td>
<td>23,4</td>
<td>9,6</td>
<td>15,6</td>
<td>3,5</td>
<td>5,7</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>Niederembt</td>
<td>45</td>
<td>25</td>
<td>5,9</td>
<td>14,5</td>
<td>2,8</td>
<td>6,8</td>
<td>31,8</td>
</tr>
<tr>
<td>Oberembt</td>
<td>43,1</td>
<td>25,4</td>
<td>7,8</td>
<td>13,4</td>
<td>4,7</td>
<td>5,6</td>
<td>28,9</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Elsdorf 2004</strong></td>
<td><strong>48</strong></td>
<td><strong>26 </strong></td>
<td><strong>8,2 </strong></td>
<td><strong>9,3 </strong></td>
<td><strong>1,3</strong></td>
<td><strong>7,1 </strong></td>
<td><strong>36,4 </strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>+/-</strong></td>
<td><strong>- 7,34</strong></td>
<td><strong>+ 0,1</strong></td>
<td><strong>- 0,7</strong></td>
<td><strong>+ 5,5</strong></td>
<td><strong>+ 2,2</strong></td>
<td><strong>+ 0,3</strong></td>
<td><strong>+ 1</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>Die CDU hat in Elsdorf alle Wahlkreise für sich entschieden, im ganzen Rhein-Erft-Kreis hat in allen Kommunen ebenfalls die CDU die Mehrheit geholt.</p>
<p>Quellen: <a href="http://wahlen.kdvz-frechen.de/vm/" target="_blank">KDVZ</a>, <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,628668,00.html#Europa-2009" target="_blank">Spiegel online</a>; Alle Angaben in %, Tippfehler nicht ausgeschlossen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/europawahl-ergebnis-in-elsdorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ideen für Elsdorf?</title>
		<link>http://www.elsdorf-blog.de/elsdorf/neue-ideen-fur-elsdorf</link>
		<comments>http://www.elsdorf-blog.de/elsdorf/neue-ideen-fur-elsdorf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 18:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Heller]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsatzprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsdorf-blog.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Der Bürgermeisterkandidat der CDU, Andreas Heller, hat jüngst der Presse und auf seiner Homepage das Grundsatzprogramm der CDU Elsdorf vorgestellt. Interessanterweise gibt es zumindest auf den ersten Blick deutliche Ähnlichkeiten zwischen dem Grundsatzprogramm der CDU und dem Wahlprogramm der SPD, insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Umwelt, Schulen und Kindergärten, Senioren, Kultur und Vereine und der Verkehrsanbindung, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bürgermeisterkandidat der CDU, Andreas Heller, hat jüngst der Presse und <a href="http://www.es-wird-heller.de" target="_blank">auf seiner Homepage</a> das Grundsatzprogramm der CDU Elsdorf vorgestellt. Interessanterweise gibt es zumindest auf den ersten Blick deutliche Ähnlichkeiten zwischen dem Grundsatzprogramm der CDU und dem Wahlprogramm der SPD, insbesondere in den Bereichen Wirtschaftsförderung, Umwelt, Schulen und Kindergärten, Senioren, Kultur und Vereine und der Verkehrsanbindung, die zeigen, dass die Situation Elsdorfs den Politikern durchaus bewusst ist und Lösungen erarbeitet werden.</p>
<p>Einige Beispiele:</p>
<p>CDU: Ansiedlung neuer Wirtschafts- und Gewerbezweige, Ausbau des bereits bestehenden Angebots<br />
SPD: Handel und Gewerbe stärken, Gewerbegebiete ausweiten</p>
<p>CDU: Gründung eines Senioren- Pflegestützpunktes, Errichtung eines Seniorenbeirates<br />
SPD: Ausbau der Seniorenzentren und von Seniorenbegegnungsstätten</p>
<p>CDU: Belastungen durch den laufenden Tagebaubetrieb (&#8230;) so gering wie möglich halten<br />
SPD: wirksamer Lärmschutz und zügige Rekultivierung</p>
<p>CDU: attraktive Gestaltung der Tagebaukante (&#8230;) als Naherholungsgebiet<br />
SPD: Naherholungsgebiete als Ausgleich für den Bürgewald</p>
<p>CDU: vernünftiges Kulturangebot für eine attraktive Gemeinde<br />
SPD: das kulturelle Angebot verbreitern</p>
<p>CDU: bessere Busverbindung zwischen Elsdorf und dem S- Bahnhof in Sindorf<br />
SPD: Errichtung eines S-Bahn-Haltepunktes Heppendorf/Sindorf </p>
<p>Die Liste ließe sich weiter fortführen. Die in (und für) Elsdorf zu lösenden Aufgaben (die hier nur angeschnitten werden &#8211; Themen wie Haushalt, Schulden und Gemeindeentwicklung ließen sich schier unendlich ausdehnen) sind also zumindest den „großen&#8221; Parteien bekannt und sollten sich auch gemeinsam lösen lassen &#8211; sollte man meinen. Denn das zitierte Wahlprogramm der SPD ist nicht das aktuelle, sondern das Programm von 1994. Die Interpretation, ob nun die SPD der CDU 15 Jahre voraus war, die CDU 15 Jahre hinter hinkt oder sich in letzten 15 Jahren in Elsdorf (bei wechselnden Mehrheiten!) in wichtigen Punkten schlichtweg so wenig getan hat, dass diese Herausforderungen nach so langer Zeit immer noch aktuell sind, bleibt nun jedem selbst überlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsdorf-blog.de/elsdorf/neue-ideen-fur-elsdorf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung: subjektiv!</title>
		<link>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/achtung-subjektiv</link>
		<comments>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/achtung-subjektiv#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 13:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Elsdorf]]></category>
		<category><![CDATA[elsdorf-blog.de]]></category>
		<category><![CDATA[Kandidat]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunalwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[politisches Engagement]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[subjektiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsdorf-blog.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein politisches und rein subjektives Blog aus Elsdorf (Rheinland)&#8221; heißt es im Claim von ::elsdorf-blog.de::. Und genau so ist das Blog: politisch und subjektiv. Mit reichlich Kritik an der Politik, sei es lokal ober überregional.  Dem geneigten Leser wird aufgefallen sein, dass in dem einen oder anderen Beitrag insbesondere über die Politik in Elsdorf Details enthalten sind, die nicht unbedingt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ein politisches und rein subjektives Blog aus Elsdorf (Rheinland)&#8221; heißt es im Claim von ::elsdorf-blog.de::. Und genau so ist das Blog: politisch und subjektiv. Mit reichlich Kritik an der Politik, sei es lokal ober überregional. </p>
<p>Dem geneigten Leser wird aufgefallen sein, dass in dem einen oder anderen Beitrag insbesondere über die Politik in Elsdorf Details enthalten sind, die nicht unbedingt in der Zeitung zu finden waren. Der Hintergrund dazu ist, dass ich (Jens Billaudelle, Betreiber und Admin von ::elsdorf-blog.de::) als Sachkundiger Bürger hier in Elsdorf selbst politisch aktiv bin und so über einige Sitzungsvorlagen und Sitzungsverläufe informiert bin.</p>
<p>Bei der bevorstehenden Kommunalwahl trete ich als Kandidat der SPD an, um in den Rat der Gemeinde einzuziehen. Dass ich für die SPD antrete bedeutet nicht, dass ich die politischen Ansichten, insbesondere auf Bundesebene, uneingeschränkt teile, vielmehr stehe ich einigen Positionen sehr kritisch gegenüber. Ich trete an, um die Politik in Elsdorf mit zu gestalten. Durch unseren Bürgermeister und umsichtige Entscheidungen ist in den letzten Jahren &#8211; trotz aller Kritik auch hier im Blog - vieles Wichtige auf den Weg gebracht worden, etwa der Ausbau des Angebots der Kindergärten und Grundschulen, die Erschließung neuer Baugebiete zum Wohnen und Arbeiten und das Großprojekt Terra Nova. Nun gilt es, die bereits begonnenen Projekte erfolgreich weiter zu führen und mit neuen Ideen das Potential Elsdorfs weiter zu erschließen und zu fördern. Es wird dabei mehr erforderlich sein als im richtigen Moment die Hand zu heben, es gilt Ideen und Konzepte zu erarbeiten und diese umzusetzen. Hierfür, für Elsdorf und für meinen Wahlkreis möchte ich mich einsetzen.</p>
<p>In den nächsten Monaten wird es in Elsdorf einen intensiven und interessanten Wahlkampf geben, die beiden (ehemaligen) Volksparteien CDU und SPD bringen sich dafür in diesen Tagen in Stellung. Mit dem amtierenden Bürgermeister Wilfried Effertz (SPD) und dem Herausforderer Andreas Heller (CDU) treten zwei recht gegensätzliche Bürgermeisterkandidaten gegeneinander an, beide Parteien werden mit einer Mischung aus erfahrenen und neuen Köpfen versuchen, die Gunst der Wähler zu gewinnen. Aber auch auf das Auftreten der &#8221;kleinen&#8221; Parteien (Grüne und FDP) dürfen wir gespannt sein. Vieles wird davon abhängen, ob Die Linke in Elsdorf antreten und ob bis dahin eine Bürgerpartei (&#8220;Freie Wähler&#8221;) gegründet wird.</p>
<p>Auf ::elsdorf-blog.de:: wird natürlich auch weiterhin über ausgewählte Ereignisse in Elsdorf und der Welt berichtet &#8211; politisch und rein subjektiv.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/achtung-subjektiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KAUDERwelsch oder: Altersarmut gibt es nicht</title>
		<link>http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/ansichten-eines</link>
		<comments>http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/ansichten-eines#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Altersarmut]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Baldauf]]></category>
		<category><![CDATA[Geringverdiener]]></category>
		<category><![CDATA[Grundsicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Rüttgers]]></category>
		<category><![CDATA[Rentner]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Kauder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/ansichten-eines/</guid>
		<description><![CDATA[Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder hat nach dem Vorstoß von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, die Leistungen von Geringverdienern, die mehr als 35 Jahre gearbeitet haben höher anzuerkennen und diese finanziell besser zu stellen als Sozialhilfeempfänger, die Sichtweise der Union wieder gerade gerückt. Sein Standpunkt ist so einfach wie arrogant und unsozial: es gibt keine Altersarmut.  Das klingt unglaublich, ist von Kauder aber wirklich ernst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Volker Kauder hat nach dem <a target="_blank" href="http://www.welt.de/politik/article1920771/Ruettgers_will_mehr_Rente_fuer_Geringverdiener.html">Vorstoß</a> von NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers, die Leistungen von Geringverdienern, die mehr als 35 Jahre gearbeitet haben höher anzuerkennen und diese finanziell besser zu stellen als Sozialhilfeempfänger, die Sichtweise der Union wieder gerade gerückt. <a target="_blank" href="http://www.welt.de/politik/article1957921/Volker_Kauder_haelt_Altersarmut_fuer_eine_Maer.html">Sein Standpunkt</a> ist so einfach wie arrogant und unsozial: es gibt keine Altersarmut. </p>
<p>Das klingt unglaublich, ist von Kauder aber wirklich ernst gemeint: &#8221;Kein Rentner fällt bei uns in wirkliche Armut, denn dort, wo die Rente nicht ausreicht, gibt es die Grundsicherung.&#8221; wird Kauder in der <a target="_blank" href="http://www.bild.de/BILD/news/politik/2008/05/02/kauder/rentenarmut,geo=4425464.html">Bild</a> zitiert. Die Grundsicherung (entspricht der ehem. Sozialhilfe, klingt aber besser) besteht aus dem <a target="_blank" href="http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/nn_11962/sid_A2E01912CD6B6714F91148BB6085AF6F/nsc_true/SharedDocs/de/Navigation/Rente/Leistungen/grundsicherung/Regels_C3_A4tze__node.html__nnn=true">Regelsatz</a> von bis zu 345 EUR plus Zulagen für Wohnung, Heizung, etc. Einkommen und Renten werden mit der Grundsicherung verrechnet, was bereits zu Beginn des Jahres bei der freiwilligen Riester-Rente für berechtigte <a target="_blank" href="http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/alles-riester-oder-was/">Entrüstung</a> gesorgt hat, die bei den meisten Politikern allerdings auf Unverständnis stieß. Ein Rentner, der also 345 Euro im Monat zur Verfügung hat, ist nach Meinung Kauders nicht arm. So einfach. Problem aus seiner Sicht gelöst.</p>
<p>Die jüngst vorgelegten <a target="_blank" href="http://www.welt.de/wirtschaft/article1956187/Armutsrisiko_fuer_alte_Menschen_steigt_rasant.html">Zahlen einer </a><font color="#000000"><a target="_blank" href="http://www.welt.de/wirtschaft/article1956187/Armutsrisiko_fuer_alte_Menschen_steigt_rasant.html">Studie</a> des Deutschen Gewerkschaftsbundes</font> zur steigenden Altersarmut sind somit zumindest für ihn eher uninteressant, ebenfalls dass die Einzelhandelsumsätze jüngst vor allem aufgrund der steigenden Preise, Kosten und Abgaben und dem daher geringeren verfügbaren Einkommen deutlich <a target="_blank" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,551018,00.html">zurückgingen</a>. Aber selbst Kauder räumt ein: &#8220;Altersarmut ist kein aktuelles Thema, aber es könnte in der Zukunft ein Problem werden.&#8221; Wobei die armen Rentner ja auch dann nicht wirklich arm sind, sie können ja noch Sozialhilfe beantragen. Oder, wie der rheinland-pfälzische CDU-Landesvorsitzende Christian Baldauf <a target="_blank" href="http://www.welt.de/politik/article1958676/Rentner_sollen_arbeiten__und_weiter_einzahlen.html">vorschlägt</a>, einfach länger arbeiten gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/ansichten-eines/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die totale Überwachung?</title>
		<link>http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/die-totale-uberwachung</link>
		<comments>http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/die-totale-uberwachung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 08:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[BKA-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Ganzkörper-Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[großer Lauschangriff]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidierung der Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Menschenwürde]]></category>
		<category><![CDATA[Privatsphäre]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Stasi 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Überwachungsstaat]]></category>
		<category><![CDATA[Videoüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorratsdatenspeicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Zypries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/die-totale-uberwachung/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem zum 1. Januar die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wurde und nur die Frage, wie diese Daten verwendet werden dürfen vom Bundesverfassungsgericht beanstandet wurde, geht die Liquidierung der Privatsphäre munter weiter. So steht im neuen Entwurf des BKA-Gesetzes, auf das sich Justizministerin Zypries (SPD) und Innenminister Schäuble (CDU) geeinigt haben, dass auch in den privaten Räumen unbescholtener Bürger Videoüberwachung eingesetzt werden soll. Voraussetzung ist lediglich, dass sich in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox[stasi20]" href="http://www.elsdorf-blog.de/wp-content/uploads/2008/04/stasi20.jpg" title="Stasi 2.0"><img align="left" src="http://www.elsdorf-blog.de/wp-content/uploads/2008/04/stasi20.thumbnail.jpg" alt="Stasi 2.0" /></a>Nachdem zum 1. Januar die <a target="_blank" href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Wissen-Alles-ueber-die-Vorratsdatenspeicherung_2431818.html">Vorratsdatenspeicherung</a> eingeführt wurde und nur die Frage, wie diese Daten verwendet werden dürfen vom Bundesverfassungsgericht <a target="_blank" href="http://www.it-business.de/index.cfm?pid=2386&amp;pk=115966">beanstandet wurde</a>, geht die Liquidierung der Privatsphäre munter weiter. So steht im neuen Entwurf des BKA-Gesetzes, auf das sich Justizministerin Zypries (SPD) und Innenminister Schäuble (CDU) geeinigt haben, dass auch in den privaten Räumen unbescholtener Bürger Videoüberwachung <a target="_blank" href="http://www.zeit.de/news/artikel/2008/04/18/2515412.xml?from=rss">eingesetzt werden soll</a>. Voraussetzung ist lediglich, dass sich in diesen Verdächtige aufhalten. Besonders brisant wird diese Regelung unter dem Gesichtspunkt, dass somit wohl auch Wohnungen oder Büros von Anwälten, Ärzten und Journalisten <a target="_blank" href="http://www.sueddeutsche.de/,tt2m1/deutschland/artikel/457/169962/">bespitzelt werden dürfen</a>. Der 2004 aufgrund der Verletzung der Menschenwürde vom <a target="_blank" href="http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg04-022.html">Bundesverfassungsgericht</a> teilweise als verfassungswidrig eingestufte &#8221;große Lauschangriff&#8221; wird somit erneut und verstärkt wiederbelebt. Das bereits im vergangenen Jahr geprägte Schlagwort <a target="_blank" href="http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/378419">Stasi 2.0</a> trifft mehr und mehr zu, die <a target="_blank" href="http://www.dataloo.de/stasi-20-525.html">dazugehörige Grafik</a> verbreitet sich rasant. </p>
<p>Wenn man bedenkt dass in den 80er Jahren Hunderttausende gegen die Volkszählung, bei der vergleichbar unwichtige Daten erhoben wurden, protestierten, kann man sich nur wundern, dass sich gegen die gewaltigen Einschränkungen der Privatsphäre durch die Vorratsdatenspeicherung, den neuen Entwurf des BKA-Gesetzes etc. nicht mehr Wiederstand regt. Insbesondere in Ostdeutschland, wo die Überwachung durch den Staat Vielen noch in lebhafter Erinnerung sein sollte.</p>
<p>Fast skurril wirkt <a target="_blank" href="http://www.heise.de/newsticker/Maschineller-Ganzkoerper-Striptease-am-Flughafen-von-Los-Angeles--/meldung/106708">die Meldung</a> über einen Ganzkörper-Scanner, der nun erstmals am Flughafen in Los Angeles zum Einsatz kommt. Dieser ermöglicht das komplette Durchleuchten der Personen, die auf dem Bildschirm komplett nackt erscheinen. Die Körperkonturen incl. den Geschlechtsorganen und den &#8220;Problemzonen&#8221; sind <a target="_blank" href="http://www.bild.de/BILD/news/vermischtes/2008/04/18/flughafen-scanner/schaut-durch-kleidung,geo=4309152.html">deutlich zu erkennen</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elsdorf-blog.de/deutschland/die-totale-uberwachung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Inder und Chinesen sind schuld</title>
		<link>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/die-inder-und-chinesen-sind-schuld</link>
		<comments>http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/die-inder-und-chinesen-sind-schuld#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 12:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Bauern-Lobby]]></category>
		<category><![CDATA[Bush]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Sex-Symbol]]></category>
		<category><![CDATA[Subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbevölkerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elsdorf-blog.de/allgemein/die-inder-und-chinesen-sind-schuld/</guid>
		<description><![CDATA[Unsere jüngst zum Sex-Symbol erkorene Kanzlerin Merkel hat mal wieder ihre ganz eigene Sichtweise der Dinge. Nicht die Erzeugung von Biosprit aus wertvollen Lebensmitteln, die Existenzvernichtung von Kleinbauern in Entwicklungsländern durch (Export-)Subventionen, die Zunahme der Weltbevölkerung oder die Folgen des Klimawandels (Versteppung bzw. Verödung von Landschaften, Dürreperioden, Überschwemmungen) sind schuld an den explodierenden Lebensmittelpreisen und den dadurch möglicherweise auftretenden Unruhen, sondern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere jüngst<a target="_blank" href="http://www.stern.de/lifestyle/mode/:Angela-Merkel-Ausschnitt-Absicht/617225.html?nv=rss"> zum Sex-Symbol erkorene</a> Kanzlerin Merkel hat mal wieder ihre ganz eigene Sichtweise der Dinge. Nicht die Erzeugung von Biosprit aus wertvollen Lebensmitteln, die Existenzvernichtung von Kleinbauern in Entwicklungsländern durch (Export-)Subventionen, die Zunahme der Weltbevölkerung oder die Folgen des Klimawandels (Versteppung bzw. Verödung von Landschaften, Dürreperioden, Überschwemmungen) sind schuld an den explodierenden Lebensmittelpreisen und den dadurch möglicherweise <a target="_blank" href="http://www.tagesschau.de/wirtschaft/lebensmittelpreise18.html">auftretenden Unruhen</a>, sondern die Inder, die sich erdreisten nun 2 Mahlzeiten am Tag zu essen und die Chinesen, die die Frechheit besitzen, Milch zu trinken.</p>
<p>In Indien etwa nähmen inzwischen rund 300 Millionen Menschen eine zweite Mahlzeit am Tag ein, <a target="_blank" href="http://derstandard.at/?url=/?id=3306589&#038;sap=2&#038;_pid=9269616">so Merkel </a>bei der Eröffnung einer Raffinerie in Ostdeutschland. &#8221;Wenn die plötzlich doppelt soviel Nahrungsmittel verbrauchen als sie das früher gemacht haben und dann auch noch 100 Millionen Chinesen beginnen, Milch zu trinken, dann verzerren sich natürlich unsere gesamten Milchquoten und vieles andere&#8221;. Ne, is klar.</p>
